产品展示
Product
混合搅拌系列搅拌机
2019-08-25

混合搅拌系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体。混合搅拌系列中的直联冲压式结构的潜水搅拌机,采用多极电机,叶片经冲压成型,精度好,效率高,叶轮有不同的叶片角度。结构紧凑,体积小,重量轻,操作维护简单,安装方便快捷,使用寿命长。壳体全部采用不锈钢制造,外形美观流畅,是早期铸铁搅拌机的最佳更新换代产品。
产品特点:
1、结构紧凑操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。
2、叶轮具有最佳的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
4、电机绕组绝缘等级为级,防护等级为IP68,选用进口轴承和独有专利的电机防凝露装置,使电机的工作更加安全可靠。
5、两道机械密封材质为碳化钨-碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢。
产品适用范围 :
搅拌机在下列条件下应能正常连续运行
1)最高介质温度不超过40℃;
2)介质的PH值在5-9之间;
3)液体密度不超过1.15千克/立方米;
4)长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m。
| 型号 | 电动机功率(Kw) | 额定电流A | 叶片转速(r/min) | 叶片直径(mm) | 轴向推力N | 重量Kg |
| QJB0.85/8-260/3-740C/S* | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 163 | 55 |
| QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55 |
| QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 110 |
| QJB4/6-320/3-980C/S* | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 115 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 70 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 9.2 | 740 | 400 | 850 | 70 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1100 | 184 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 184 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 27 | 480 | 620 | 2600 | 229 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2900 | 229 |
| QJB12/12-700/3-480/S | 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | 250 |
| QJB15/6-900/3-200/S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 4200 | 305 |
| QJB18.5/4-900/3-290/S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
| QJB22/4-900/3-290/S | 22 | 43.1 | 290 | 900 | 6100 | 335 |
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
