产品展示
Product
玻璃钢风管
2019-09-02

| 各种类型玻璃钢的性能 表-1 | ||||
| 玻璃钢的类型 | 手糊法制品 | 喷射法制品 | 吸附预绕型毡的 | 散状和团状 |
| 对模成型制品 | 模塑料制品 | |||
| 增强材料品种 | 短功纤维毡(布) | 无捻粗纱 | 粗纱、短切纤维毡 | 布、粗纱短纤维毡 |
| 树酯 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯环氧三聚 |
| 氨胺酚醛硅 | ||||
| 玻璃含量(重量)% | 34-40 (45-55) | 30-40 | 30-50 | 10-45(5) |
| 比重 | 1.4-1.8 (1.6-1.8) | 1.4-1.6 | 1.5-1.7 | 1.8-2.2 |
| 拉伸强度(1)(公斤/毫米2) | 7-14 (21-35) | 6月13日 | 7月17日 | 3.5-7 |
| 伸长率% | 1.0-1.5 (1.6-2.0) | 1.0-1.2 | 1.0-1.5 | 0.3-0.5 |
| 压缩强度(1)(公斤/毫米2) | 11-18 (21-39) | 11月18日 | 13-21 | 9月19日 |
| 弯曲强度(1)(公斤/毫米2) | 14-28 (32-53) | 11月20日 | 18-32 | 4月18日 |
| 弯曲模量(公斤/毫米2) | 800-1300 (1400-2800) | 700-840 | 880-1300 | 1100-1800 |
| 冲击模量(2)(英尺磅/英寸) | 5-25 (20-30) | 5月15日 | 10月20日 | 1月25日 |
| 洛氏硬度 | H40-105 | H40-105 | H40-105 | H80-112(6) |
| M90-99(7) | ||||
| 热导率(千卡/米·时℃) | 0.16-0.23 (0.23-0.28) | 0.15-0.18 | 0.16-0.22 | 0.16-0.21 |
| 比热(千卡/公斤·℃) | 0.30-0.33 (0.26-0.28) | 0.31-0.34 | 0.30-0.33 | 0.25-0.35 |
| 线膨胀系数(10-6) | 18-32 (7-11) | 22-36 | 18-32 | 23-34 |
| 热变形温度(3)℃ | 180-200 (180-200) | 180-200 | 180-200 | 200-260 |
| 常用温度范围(4)℃ | 65-180 (65-180) | 65-180 | 65-200 | 100-230 |
| 击突电压(伏/密耳) | 200-400 (200-400) | 200-400 | 200-400 | 150-600 |
| 拉伸模量(公斤/毫米2) | 560-1720 (1050-3160) | 560-1270 | 560-1270 | 1050-1410 |
| (1)表示玻坏强度;(2)缺口县臂梁式冲击强度;(3)在264磅/英寸2下的热变形温度; | ||||
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
